VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,477,770,354 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/16。
流量通过 VPN 传输总额为 919,231.90 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,965,279.6 GB  586,160,523
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,487,160.0 GB  5,310,400,319
3 Russian Federation  87,771,715.6 GB  1,388,737,298
4 Japan  67,406,354.8 GB  694,784,587
5 United States  52,567,388.8 GB  1,089,771,757
6 Taiwan  50,323,670.2 GB  789,132,301
7 France  46,074,682.3 GB  588,801,645
8 Indonesia  38,184,014.2 GB  888,440,981
9 India  35,733,349.5 GB  768,477,880
10 China  29,483,230.6 GB  771,137,359
11 Viet Nam  29,263,808.8 GB  496,133,931
12 Thailand  19,372,002.4 GB  344,602,339
13 United Arab Emirates  15,580,504.7 GB  516,775,682
14 Hong Kong  14,617,105.4 GB  236,408,512
15 Myanmar  12,891,124.7 GB  224,376,852
16 Philippines  12,821,538.5 GB  316,215,377
17 Malaysia  11,801,128.0 GB  139,586,570
18 Turkmenistan  11,540,549.0 GB  154,185,841
19 Bangladesh  9,466,394.8 GB  387,175,604
20 Ukraine  9,312,230.4 GB  532,957,671
21 Canada  8,034,087.8 GB  82,068,264
22 Saudi Arabia  7,907,013.3 GB  108,097,824
23 Germany  7,816,620.5 GB  241,443,351
24 Turkey  6,689,638.0 GB  98,090,359
25 Singapore  6,637,297.3 GB  406,958,012
26 Iraq  5,652,628.7 GB  224,632,815
27 Australia  5,538,268.4 GB  112,681,403
28 Brazil  5,237,727.9 GB  1,369,026,594
29 United Kingdom  5,198,979.4 GB  126,262,529
30 Lao People's Democratic Republic  4,465,284.2 GB  73,331,913
31 Pakistan  4,338,094.1 GB  104,355,277
32 Nigeria  3,669,263.1 GB  438,649,030
33 Cambodia  3,171,567.0 GB  92,181,643
34 Kenya  3,049,577.6 GB  182,977,092
35 Argentina  2,489,064.6 GB  37,645,889
36 Mexico  2,452,240.1 GB  43,665,209
37 Oman  2,008,911.1 GB  36,366,864
38 Spain  1,962,126.4 GB  21,624,831
39 Netherlands  1,904,891.3 GB  50,903,934
40 Armenia  1,454,652.3 GB  4,870,614
41 Egypt  1,354,362.0 GB  37,510,042
42 Qatar  1,338,479.2 GB  18,876,623
43 Algeria  1,332,365.4 GB  36,810,537
44 Nepal  1,324,606.7 GB  19,652,419
45 Syrian Arab Republic  1,285,700.9 GB  235,171,754
46 Jordan  1,272,138.5 GB  25,297,446
47 Italy  1,221,357.5 GB  14,851,802
48 Somalia  1,170,846.1 GB  52,501,704
49 Kyrgyzstan  1,136,796.9 GB  12,726,377
50 New Zealand  1,124,780.9 GB  14,958,326
51 Sudan  1,064,120.1 GB  39,755,694
52 Macau  1,048,363.6 GB  18,995,083
53 Kazakhstan  1,029,908.8 GB  15,046,593
54 Colombia  1,020,982.7 GB  19,612,677
55 Sweden  995,333.3 GB  17,162,783
56 Ghana  943,905.2 GB  55,661,983
57 Austria  926,496.8 GB  14,567,889
58 Venezuela  847,753.1 GB  25,737,194
59 Cote D'ivoire  846,846.5 GB  10,776,902
60 Belarus  818,777.2 GB  21,607,703
61 Chile  814,901.2 GB  14,071,577
62 Romania  782,186.9 GB  13,406,648
63 Peru  765,534.6 GB  10,563,960
64 Ethiopia  748,736.8 GB  38,869,334
65 Mongolia  693,932.1 GB  11,291,940
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,861.0 GB  19,092,165
67 Kuwait  670,747.1 GB  10,330,322
68 Morocco  649,130.0 GB  25,228,349
69 Poland  630,402.6 GB  8,813,168
70 Azerbaijan  595,378.3 GB  10,529,994
71 Latvia  587,498.4 GB  3,006,498
72 Yemen  584,655.6 GB  19,857,274
73 Ecuador  566,548.3 GB  53,573,536
74 Norway  543,113.0 GB  4,690,716
75 Switzerland  515,950.3 GB  36,512,612
76 Palestinian Territory Occupied  499,086.7 GB  12,380,070
77 Belgium  471,472.3 GB  6,283,373
78 South Africa  460,669.5 GB  17,018,918
79 Gabon  437,381.6 GB  4,068,235
80 Finland  435,973.7 GB  3,899,447
81 Tanzania United Republic of  421,249.3 GB  10,664,861
82 Afghanistan  410,432.4 GB  15,260,858
83 Israel  401,145.5 GB  9,073,811
84 Uganda  374,102.1 GB  18,992,030
85 Portugal  367,673.9 GB  5,814,407
86 Denmark  330,285.9 GB  3,021,739
87 Lithuania  320,403.4 GB  4,054,387
88 Hungary  318,841.1 GB  4,834,543
89 Czech Republic  316,864.6 GB  4,922,141
90 Georgia  293,747.5 GB  3,533,715
91 Guinea  281,500.3 GB  8,604,759
92 Greece  264,217.0 GB  3,738,531
93 Sri Lanka  255,239.2 GB  6,558,562
94 Bahrain  225,106.2 GB  3,652,898
95 Tunisia  216,994.0 GB  6,061,696
96 Brunei Darussalam  212,216.9 GB  1,601,034
97 Dominican Republic  211,334.8 GB  6,901,216
98 Bulgaria  210,621.5 GB  4,109,958
99 Guatemala  202,842.4 GB  4,380,848
100 Lebanon  202,613.3 GB  9,016,674
101 Uzbekistan  201,746.4 GB  4,049,902
102 Serbia  198,166.0 GB  3,536,413
103 Panama  184,163.2 GB  4,979,152
104 Bolivia  181,490.3 GB  3,204,015
105 Djibouti  162,940.5 GB  4,250,463
106 Paraguay  156,143.8 GB  2,077,819
107 Ireland  135,947.8 GB  1,882,116
108 Slovenia  132,584.9 GB  1,545,584
109 Costa Rica  114,587.4 GB  1,708,813
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,400.5 GB  1,148,943
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,882.4 GB  1,232,087
112 Moldova Republic of  106,553.1 GB  2,692,782
113 Cuba  104,117.3 GB  2,726,070
114 Albania  103,847.9 GB  2,341,144
115 Bosnia and Herzegowina  102,827.6 GB  934,302
116 Mauritius  98,998.1 GB  1,322,036
117 Jamaica  91,362.5 GB  2,078,620
118 Bhutan  81,214.6 GB  1,681,963
119 Estonia  80,629.0 GB  1,051,512
120 Uruguay  76,874.3 GB  1,130,077
121 Luxembourg  61,351.4 GB  1,326,930
122 Honduras  60,546.3 GB  1,399,942
123 Benin  60,218.7 GB  6,944,872
124 Antigua and Barbuda  58,710.3 GB  1,622,690
125 Cyprus  55,064.3 GB  6,637,650
126 Togo  53,875.6 GB  1,414,635
127 Maldives  52,381.7 GB  905,869
128 Senegal  51,754.0 GB  1,964,233
129 Guam  50,959.6 GB  982,528
130 Rwanda  48,814.5 GB  1,521,933
131 Northern Mariana Islands  43,686.0 GB  269,706
132 Macedonia  41,964.0 GB  653,504
133 Trinidad and Tobago  41,895.9 GB  640,231
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,587
135 Cameroon  36,758.4 GB  3,214,953
136 Timor-leste  33,999.2 GB  740,529
137 Mozambique  33,413.2 GB  2,433,537
138 El Salvador  33,058.9 GB  872,779
139 Fiji  29,751.7 GB  820,113
140 Barbados  28,696.5 GB  348,477
141 Madagascar  28,609.7 GB  752,941
142 Nicaragua  27,067.7 GB  523,623
143 Malta  26,655.1 GB  503,498
144 Namibia  25,310.3 GB  751,055
145 Tajikistan  25,211.8 GB  1,206,149
146 Iceland  25,154.5 GB  756,039
147 Puerto Rico  24,602.1 GB  659,946
148 Palau  24,127.3 GB  187,651
149 Reunion  23,507.6 GB  94,109
150 Seychelles  22,286.2 GB  3,418,244
151 Chad  21,532.9 GB  4,515,548
152 Congo The Democratic Republic of The  21,443.0 GB  1,456,351
153 Angola  20,739.9 GB  761,093
154 Mali  18,426.0 GB  1,065,499
155 Burkina Faso  18,256.9 GB  1,571,133
156 Montenegro  17,711.8 GB  371,103
157 Mauritania  17,679.4 GB  532,284
158 Bahamas  17,665.1 GB  346,465
159 Zambia  16,320.0 GB  657,511
160 Zimbabwe  16,009.4 GB  2,283,040
161 Saint Lucia  15,064.4 GB  182,506
162 Guyana  14,041.0 GB  301,854
163 Malawi  13,245.7 GB  190,783
164 Papua New Guinea  12,919.9 GB  195,687
165 Suriname  11,224.3 GB  310,941
166 Samoa  9,870.9 GB  21,373
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,010
168 Haiti  9,264.0 GB  392,409
169 French Polynesia  9,007.6 GB  186,784
170 Belize  8,878.8 GB  516,036
171 Gambia  8,506.4 GB  3,637,212
172 Aruba  8,397.1 GB  93,458
173 Botswana  8,387.7 GB  192,172
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.7 GB  100,563
175 Curacao  6,957.9 GB  133,118
176 Liberia  6,573.1 GB  551,721
177 South Sudan  6,286.5 GB  341,359
178 Marshall Islands  6,269.8 GB  59,778
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,203
180 Dominica  5,320.4 GB  294,600
181 Martinique  5,270.7 GB  75,194
182 Equatorial Guinea  5,191.5 GB  316,768
183 Congo  4,548.0 GB  123,733
184 Grenada  3,893.0 GB  87,708
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.1 GB  37,142
188 Guadeloupe  3,109.0 GB  43,172
189 Andorra  3,066.8 GB  73,243
190 Comoros  2,944.4 GB  51,505
191 Cape Verde  2,922.1 GB  133,668
192 Sierra Leone  2,888.3 GB  111,451
193 Cayman Islands  2,532.7 GB  57,295
194 Tonga  2,324.8 GB  164,795
195 Swaziland  2,283.2 GB  85,295
196 American Samoa  2,168.3 GB  47,962
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,750
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,403
199 Niger  1,970.2 GB  142,295
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,898.8 GB  75,818
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,904
203 Faroe Islands  1,686.7 GB  30,037
204 Gibraltar  1,590.3 GB  39,240
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,151
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.4 GB  33,899
208 Saint Kitts and Nevis  980.9 GB  14,077
209 Jersey  977.2 GB  26,582
210 Guinea-bissau  726.8 GB  30,198
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.6 GB  11,874
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,469
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4