VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,478,007,700 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/16 まで。
合計転送トラフィック量は 919,244.56 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,966,695.1 GB  586,168,153
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,487,183.9 GB  5,310,400,417
3 Russian Federation  87,772,211.4 GB  1,388,739,578
4 Japan  67,407,432.8 GB  694,795,848
5 United States  52,568,354.7 GB  1,089,800,249
6 Taiwan  50,324,165.6 GB  789,135,937
7 France  46,075,181.1 GB  588,806,671
8 Indonesia  38,184,528.9 GB  888,447,933
9 India  35,733,579.1 GB  768,480,376
10 China  29,483,329.2 GB  771,138,597
11 Viet Nam  29,264,236.6 GB  496,138,614
12 Thailand  19,372,180.8 GB  344,604,620
13 United Arab Emirates  15,580,631.0 GB  516,776,875
14 Hong Kong  14,617,168.6 GB  236,410,664
15 Myanmar  12,891,327.7 GB  224,377,399
16 Philippines  12,821,604.3 GB  316,219,006
17 Malaysia  11,801,226.5 GB  139,587,901
18 Turkmenistan  11,540,717.7 GB  154,186,229
19 Bangladesh  9,466,408.5 GB  387,175,767
20 Ukraine  9,312,336.4 GB  532,963,692
21 Canada  8,034,193.3 GB  82,068,960
22 Saudi Arabia  7,907,277.1 GB  108,100,265
23 Germany  7,816,729.6 GB  241,448,245
24 Turkey  6,689,755.4 GB  98,091,633
25 Singapore  6,637,357.9 GB  406,961,662
26 Iraq  5,652,661.3 GB  224,633,191
27 Australia  5,538,346.8 GB  112,682,760
28 Brazil  5,237,852.9 GB  1,369,047,250
29 United Kingdom  5,199,090.6 GB  126,263,791
30 Lao People's Democratic Republic  4,465,340.5 GB  73,332,941
31 Pakistan  4,338,159.2 GB  104,355,835
32 Nigeria  3,669,483.0 GB  438,663,875
33 Cambodia  3,171,597.3 GB  92,182,239
34 Kenya  3,049,587.1 GB  182,977,144
35 Argentina  2,491,266.0 GB  37,703,014
36 Mexico  2,452,271.4 GB  43,666,257
37 Oman  2,008,964.9 GB  36,367,305
38 Spain  1,962,231.8 GB  21,626,706
39 Netherlands  1,904,923.9 GB  50,907,836
40 Armenia  1,454,652.3 GB  4,870,626
41 Egypt  1,354,376.5 GB  37,510,191
42 Qatar  1,338,495.8 GB  18,877,137
43 Algeria  1,332,399.4 GB  36,810,788
44 Nepal  1,324,614.0 GB  19,652,460
45 Syrian Arab Republic  1,285,720.2 GB  235,172,167
46 Jordan  1,272,154.6 GB  25,297,559
47 Italy  1,221,390.8 GB  14,852,005
48 Somalia  1,170,903.1 GB  52,502,209
49 Kyrgyzstan  1,136,817.2 GB  12,726,576
50 New Zealand  1,124,801.7 GB  14,958,691
51 Sudan  1,064,172.6 GB  39,756,273
52 Macau  1,048,365.0 GB  18,995,161
53 Kazakhstan  1,029,947.6 GB  15,046,826
54 Colombia  1,021,010.0 GB  19,613,312
55 Sweden  995,368.6 GB  17,162,964
56 Ghana  943,935.8 GB  55,664,028
57 Austria  926,497.3 GB  14,567,946
58 Venezuela  847,785.8 GB  25,737,827
59 Cote D'ivoire  847,027.5 GB  10,778,895
60 Belarus  818,800.7 GB  21,607,805
61 Chile  814,922.9 GB  14,071,914
62 Romania  782,192.0 GB  13,406,692
63 Peru  765,546.9 GB  10,564,284
64 Ethiopia  748,741.9 GB  38,869,374
65 Mongolia  693,934.8 GB  11,291,958
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,878.7 GB  19,092,489
67 Kuwait  670,761.2 GB  10,330,446
68 Morocco  649,135.3 GB  25,228,488
69 Poland  630,414.5 GB  8,813,877
70 Azerbaijan  595,380.3 GB  10,530,002
71 Latvia  587,499.9 GB  3,006,503
72 Yemen  584,721.0 GB  19,858,083
73 Ecuador  566,562.3 GB  53,573,886
74 Norway  543,113.7 GB  4,690,731
75 Switzerland  515,960.6 GB  36,514,877
76 Palestinian Territory Occupied  499,087.1 GB  12,380,089
77 Belgium  471,473.7 GB  6,283,387
78 South Africa  460,677.6 GB  17,018,967
79 Gabon  437,845.9 GB  4,071,360
80 Finland  435,975.1 GB  3,899,457
81 Tanzania United Republic of  421,255.4 GB  10,665,135
82 Afghanistan  410,443.5 GB  15,261,271
83 Israel  401,150.8 GB  9,074,008
84 Uganda  374,104.6 GB  18,992,125
85 Portugal  367,689.1 GB  5,814,480
86 Denmark  330,285.9 GB  3,021,756
87 Lithuania  320,407.0 GB  4,054,403
88 Hungary  318,854.1 GB  4,834,563
89 Czech Republic  316,870.6 GB  4,922,176
90 Georgia  293,748.1 GB  3,533,737
91 Guinea  281,501.0 GB  8,604,795
92 Greece  264,217.3 GB  3,738,545
93 Sri Lanka  255,247.5 GB  6,558,575
94 Bahrain  225,109.6 GB  3,652,916
95 Tunisia  216,996.6 GB  6,061,745
96 Brunei Darussalam  212,217.2 GB  1,601,037
97 Dominican Republic  211,347.1 GB  6,901,509
98 Bulgaria  210,623.5 GB  4,109,960
99 Guatemala  202,844.2 GB  4,380,898
100 Lebanon  202,613.7 GB  9,016,693
101 Uzbekistan  201,746.7 GB  4,050,237
102 Serbia  198,177.9 GB  3,536,427
103 Panama  184,169.8 GB  4,979,533
104 Bolivia  181,494.2 GB  3,204,147
105 Djibouti  162,940.5 GB  4,250,463
106 Paraguay  156,148.6 GB  2,077,879
107 Ireland  135,949.5 GB  1,882,183
108 Slovenia  132,585.0 GB  1,545,585
109 Costa Rica  114,596.0 GB  1,708,925
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,402.8 GB  1,148,948
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,882.6 GB  1,232,089
112 Moldova Republic of  106,554.4 GB  2,692,793
113 Cuba  104,117.8 GB  2,726,195
114 Albania  103,849.8 GB  2,341,148
115 Bosnia and Herzegowina  102,827.6 GB  934,311
116 Mauritius  98,998.4 GB  1,322,046
117 Jamaica  91,362.7 GB  2,078,647
118 Bhutan  81,214.7 GB  1,681,971
119 Estonia  80,629.0 GB  1,051,513
120 Uruguay  76,878.9 GB  1,130,204
121 Luxembourg  61,351.4 GB  1,326,932
122 Honduras  60,547.6 GB  1,399,982
123 Benin  60,219.3 GB  6,945,308
124 Antigua and Barbuda  58,710.5 GB  1,622,691
125 Cyprus  55,064.6 GB  6,642,644
126 Togo  53,875.6 GB  1,414,639
127 Maldives  52,382.9 GB  905,884
128 Senegal  51,755.3 GB  1,964,265
129 Guam  50,959.7 GB  982,541
130 Rwanda  48,838.1 GB  1,522,310
131 Northern Mariana Islands  43,689.1 GB  269,707
132 Macedonia  41,964.0 GB  653,504
133 Trinidad and Tobago  41,896.5 GB  640,235
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,587
135 Cameroon  36,758.7 GB  3,214,975
136 Timor-leste  33,999.2 GB  740,529
137 Mozambique  33,413.3 GB  2,433,551
138 El Salvador  33,059.0 GB  872,782
139 Fiji  29,751.8 GB  820,115
140 Barbados  28,697.8 GB  348,495
141 Madagascar  28,609.8 GB  752,944
142 Nicaragua  27,067.9 GB  523,698
143 Malta  26,655.1 GB  503,499
144 Namibia  25,310.3 GB  751,055
145 Tajikistan  25,211.8 GB  1,206,159
146 Iceland  25,155.1 GB  756,053
147 Puerto Rico  24,609.5 GB  660,035
148 Palau  24,127.3 GB  187,651
149 Reunion  23,507.6 GB  94,112
150 Seychelles  22,286.2 GB  3,418,252
151 Chad  21,532.9 GB  4,515,548
152 Congo The Democratic Republic of The  21,443.8 GB  1,456,358
153 Angola  20,739.9 GB  761,101
154 Mali  18,426.1 GB  1,065,526
155 Burkina Faso  18,260.2 GB  1,571,146
156 Montenegro  17,711.8 GB  371,104
157 Mauritania  17,679.6 GB  532,289
158 Bahamas  17,665.1 GB  346,467
159 Zambia  16,320.6 GB  657,521
160 Zimbabwe  16,009.4 GB  2,283,040
161 Saint Lucia  15,065.0 GB  182,508
162 Guyana  14,066.2 GB  301,862
163 Malawi  13,245.7 GB  190,783
164 Papua New Guinea  12,920.2 GB  195,699
165 Suriname  11,224.8 GB  310,943
166 Samoa  9,871.3 GB  21,387
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,019
168 Haiti  9,264.0 GB  392,409
169 French Polynesia  9,007.6 GB  186,784
170 Belize  8,878.8 GB  516,037
171 Gambia  8,506.4 GB  3,637,222
172 Aruba  8,397.5 GB  93,474
173 Botswana  8,387.7 GB  192,172
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.7 GB  100,564
175 Curacao  6,957.9 GB  133,129
176 Liberia  6,573.1 GB  551,721
177 South Sudan  6,286.5 GB  341,359
178 Marshall Islands  6,269.8 GB  59,778
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,203
180 Dominica  5,320.6 GB  294,602
181 Martinique  5,270.7 GB  75,196
182 Equatorial Guinea  5,191.7 GB  316,774
183 Congo  4,548.0 GB  123,733
184 Grenada  3,893.0 GB  87,709
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.1 GB  37,142
188 Guadeloupe  3,109.2 GB  43,173
189 Andorra  3,067.9 GB  73,255
190 Comoros  2,944.4 GB  51,505
191 Cape Verde  2,922.3 GB  133,671
192 Sierra Leone  2,888.3 GB  111,452
193 Cayman Islands  2,532.7 GB  57,295
194 Tonga  2,324.9 GB  164,796
195 Swaziland  2,283.2 GB  85,295
196 American Samoa  2,168.3 GB  47,962
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,752
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,403
199 Niger  1,970.2 GB  142,295
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,898.8 GB  75,818
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,904
203 Faroe Islands  1,686.7 GB  30,037
204 Gibraltar  1,590.3 GB  39,242
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,151
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.4 GB  33,899
208 Saint Kitts and Nevis  980.9 GB  14,077
209 Jersey  977.2 GB  26,582
210 Guinea-bissau  726.8 GB  30,199
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.6 GB  11,874
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,469
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4